
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
57 | 00:02.77 | | 2. | MushroomsCavern
85 | 00:03.26 | | 3. | Matlemat
20 | 00:03.32 | | 4. | BabSick__
31 | 00:03.86 | | 5. | KingQuiny
| 00:03.89 | | 6. | Oryn
177 | 00:03.97 | | 7. | Kukko
176 | 00:04.04 | | 8. | Praktisix
129 | 00:04.08 | | 9. | der Astronaut
107 | 00:04.39 | | 10. | noliai
225 | 00:04.59 | | 11. | qobi
237 | 00:04.75 | | 12. | V4fR3
| 00:04.86 | | 13. | Dorice
269 | 00:05.32 | | 14. | TernaryParrot
| 00:05.56 | | 15. | _RavenStorm11
13 | 00:05.62 | | 16. | Laury Goergen
16 | 00:05.65 | | 17. | しーら
26 | 00:06.49 | | 18. | MeM
3 | 00:06.72 | | 19. | Eaglesrbeast05
17 | 00:07.18 | | 20. | 37kai
6 | 00:07.60 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
85 | 00:03.26 | | 2. | V4fR3
| 00:04.86 | | 3. | Praktisix
129 | 00:04.99 | | 4. | noliai
225 | 00:05.02 | | 5. | MeM
3 | 00:06.72 | | 6. | Dorice
269 | 00:07.57 | | 7. | Ole187
5 | 00:07.71 | | 8. | Aykut Yıldırım
8 | 00:07.85 | | 9. | JohannKai
35 | 00:09.68 | | 10. | cjimenez
65 | 00:09.97 | | 11. | Limpan0908
| 00:10.33 | | 12. | qobi
237 | 00:10.92 | | 13. | Crazyiris
10 | 00:11.44 | | 14. | Ryan35284
11 | 00:11.66 | | 15. | wellwhynot
70 | 00:11.71 | | 16. | redbag
17 | 00:11.79 | | 17. | irune
| 00:12.93 | | 18. | -Jason-
27 | 00:13.39 | | 19. | MrNyooooom
8 | 00:13.47 | | 20. | Rorschach
13 | 00:14.61 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
129 | 00:05.77 | | 2. | -Jason-
27 | 00:13.39 | | 3. | bat
7 | 00:18.22 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | numbrr
320 | 00:02.28 | | 5. | VinsanityJr
52 | 00:02.34 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
222 | 00:02.69 | | 10. | modestas
138 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | numbrr
320 | 00:02.36 | | 4. | VinsanityJr
52 | 00:02.43 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
222 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
138 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
320 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
52 | 00:02.88 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
222 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
138 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-tents.com