
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
今月 |
---|
1. | auberry
35 | 00:03.15 | 2. | willy86ylliw
28 | 00:03.54 | 2. | GikaC
17 | 00:03.54 | 4. | Barackobama
| 00:03.79 | 5. | keehaag
140 | 00:03.89 | 6. | BabSick__
25 | 00:04.31 | 7. | afidaleo
115 | 00:04.47 | 8. | Praktisix
88 | 00:04.48 | 9. | BadRadish
| 00:04.61 | 10. | Freakazoyd
60 | 00:04.93 | 11. | kennethaw88
144 | 00:04.95 | 12. | DrLeiknar
| 00:04.96 | 13. | F@ntomAS
202 | 00:05.05 | 14. | Lineik
| 00:05.38 | 15. | arandomperson1
23 | 00:05.49 | 16. | KarasuKarasu
| 00:05.50 | 17. | ecto
71 | 00:05.53 | 18. | Wojciech
57 | 00:05.88 | 18. | qobi
222 | 00:05.88 | 20. | noliai
193 | 00:05.92 |
| 今週 |
---|
1. | GikaC
17 | 00:03.70 | 2. | Barackobama
| 00:03.79 | 3. | willy86ylliw
28 | 00:04.18 | 4. | Praktisix
88 | 00:05.22 | 5. | Lineik
| 00:05.38 | 6. | KarasuKarasu
| 00:05.50 | 7. | qobi
222 | 00:05.88 | 8. | BabSick__
25 | 00:06.34 | 9. | Wojciech
57 | 00:06.52 | 10. | Elias Westerbergh
42 | 00:06.81 | 11. | dtyamada
98 | 00:07.31 | 12. | Preston10
31 | 00:07.54 | 13. | kamikazi
12 | 00:07.59 | 14. | noliai
193 | 00:07.98 | 15. | Siskofasa
22 | 00:08.25 | 16. | Evan12345
| 00:09.55 | 17. | Moos17
17 | 00:09.97 | 18. | rob69
18 | 00:10.86 | 19. | Yahagi Shirayuki
13 | 00:11.15 | 20. | Kagetsu
| 00:11.36 |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
88 | 00:05.76 | 2. | Wojciech
57 | 00:07.12 | 3. | noliai
193 | 00:09.88 | 4. | Efrasiyab
| 00:12.19 | 5. | hexe222
1 | 00:15.17 | 6. | eagle1577
11 | 00:17.00 | 7. | miloš petronijević
28 | 00:17.12 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.89 | 2. | vowels
214 | 00:02.07 | 3. | numbrr
291 | 00:02.33 | 4. | jaybrainer
228 | 00:02.51 | 5. | qwq24
45 | 00:02.54 | 6. | nabi
92 | 00:02.60 | 7. | jai22933
23 | 00:02.77 | 8. | OmegaRidley
45 | 00:02.85 | 9. | anonymous 10 | 00:02.91 | 10. | Sun Ocean Beach
239 | 00:03.13 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.03 | 2. | numbrr
291 | 00:02.39 | 3. | vowels
214 | 00:02.44 | 4. | qwq24
45 | 00:02.55 | 5. | jaybrainer
228 | 00:02.71 | 6. | jai22933
23 | 00:02.79 | 7. | OmegaRidley
45 | 00:02.84 | 8. | nabi
92 | 00:02.95 | 9. | anonymous 10 | 00:03.03 | 10. | Sun Ocean Beach
239 | 00:03.29 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.41 | 2. | numbrr
291 | 00:02.80 | 3. | qwq24
45 | 00:02.92 | 4. | vowels
214 | 00:02.94 | 5. | jai22933
23 | 00:03.19 | 6. | jaybrainer
228 | 00:03.29 | 7. | nabi
92 | 00:03.41 | 8. | anonymous 10 | 00:03.57 | 9. | novemdecillion
194 | 00:03.83 | 10. | Oryn
148 | 00:03.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.157 | 3. | 4s4f4 | 00:00.229 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-18 19:11:31
ja.puzzle-tents.com