
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
35 | 00:03.35 | | 2. | SammyS
7 | 00:03.72 | | 3. | L1ght808
| 00:03.79 | | 4. | IIIIIIIIIIUUUUU
| 00:04.18 | | 5. | GikaC
18 | 00:04.25 | | 6. | noliai
214 | 00:04.51 | | 7. | stevethesquid
73 | 00:04.57 | | 8. | Praktisix
118 | 00:04.89 | | 9. | geyik
197 | 00:05.21 | | 10. | Dorice
257 | 00:05.25 | | 11. | qwer1234
| 00:05.36 | | 12. | SimonWU
| 00:05.38 | | 13. | Thomas Marshall
9 | 00:05.63 | | 14. | qobi
233 | 00:06.06 | | 15. | colwellblaine
22 | 00:06.09 | | 16. | Emzed
38 | 00:06.15 | | 17. | Beastinboston
23 | 00:06.35 | | 18. | Aaaaaaoo
3 | 00:08.24 | | 19. | MushroomsCavern
32 | 00:08.56 | | 20. | Dreager
| 00:09.10 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
35 | 00:03.89 | | 2. | GikaC
18 | 00:04.25 | | 3. | noliai
214 | 00:04.87 | | 4. | Praktisix
118 | 00:05.29 | | 5. | qobi
233 | 00:06.06 | | 6. | Emzed
38 | 00:06.15 | | 7. | MushroomsCavern
32 | 00:08.56 | | 8. | Dreager
| 00:09.10 | | 9. | ggzzmm01
| 00:09.86 | | 10. | BillysName
| 00:09.88 | | 11. | wellwhynot
70 | 00:11.01 | | 12. | hexe222
1 | 00:12.65 | | 13. | kroller
14 | 00:13.71 | | 14. | Ebotreson
8 | 00:14.67 | | 15. | Omeszka
| 00:15.00 | | 16. | AlphaCent5932
8 | 00:17.65 | | 17. | Catathyst
20 | 00:17.92 | | 18. | kumakuma215
3 | 00:29.82 | | 19. | nnnn123456789
15 | 00:33.35 | | 20. | MaraSov
11 | 00:36.87 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
35 | 00:04.27 | | 2. | Praktisix
118 | 00:05.33 | | 3. | noliai
214 | 00:06.15 | | 4. | ggzzmm01
| 00:09.86 | | 5. | AlphaCent5932
8 | 00:17.65 | | 6. | hexe222
1 | 00:17.93 | | 7. | wellwhynot
70 | 00:20.68 | | 8. | rongminshan
2 | 00:38.34 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 2. | vowels
216 | 00:02.07 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:02.18 | | 4. | numbrr
305 | 00:02.33 | | 5. | qwq24
46 | 00:02.54 | | 6. | nabi
92 | 00:02.60 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.77 | | 8. | novemdecillion
215 | 00:02.83 | | 9. | OmegaRidley
47 | 00:02.85 | | 10. | anonymous 10 | 00:02.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 2. | jaybrainer
247 | 00:02.34 | | 3. | numbrr
305 | 00:02.39 | | 4. | vowels
216 | 00:02.44 | | 5. | qwq24
46 | 00:02.55 | | 6. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 7. | OmegaRidley
47 | 00:02.84 | | 8. | novemdecillion
215 | 00:02.93 | | 9. | nabi
92 | 00:02.95 | | 10. | anonymous 10 | 00:03.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 2. | numbrr
305 | 00:02.80 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:02.84 | | 4. | qwq24
46 | 00:02.92 | | 5. | vowels
216 | 00:02.94 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:03.15 | | 7. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 8. | nabi
92 | 00:03.41 | | 9. | anonymous 10 | 00:03.57 | | 10. | Oryn
164 | 00:03.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-05 14:18:44
ja.puzzle-tents.com