
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | Lineik
| 00:32.66 | | 2. | Praktisix
118 | 00:33.42 | | 3. | geyik
197 | 00:46.14 | | 4. | noliai
214 | 00:51.56 | | 5. | yyyyyyyejin
93 | 00:55.34 | | 6. | qobi
233 | 00:56.96 | | 7. | katrin0000
| 00:58.43 | | 8. | stevethesquid
73 | 01:01.12 | | 9. | Freakazoyd
81 | 01:01.19 | | 10. | izrabelle
39 | 01:06.48 | | 11. | Dorice
257 | 01:08.44 | | 12. | hgxo2
28 | 01:09.17 | | 13. | Thomas Marshall
10 | 01:11.29 | | 14. | Conceited_2
194 | 01:16.21 | | 15. | 白切叉燒鵝
55 | 01:18.59 | | 16. | ggzzmm01
| 01:21.96 | | 17. | misters
34 | 01:26.65 | | 18. | VerdantWizard
53 | 01:26.95 | | 19. | SirHumphrey
| 01:37.16 | | 20. | Beastinboston
24 | 01:44.94 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Lineik
| 00:32.66 | | 2. | Praktisix
118 | 00:36.46 | | 3. | noliai
214 | 00:51.56 | | 4. | yyyyyyyejin
93 | 00:55.34 | | 5. | katrin0000
| 00:58.43 | | 6. | stevethesquid
73 | 01:01.12 | | 7. | Freakazoyd
81 | 01:07.06 | | 8. | ggzzmm01
| 01:21.96 | | 9. | VerdantWizard
53 | 01:26.95 | | 10. | Conceited_2
194 | 01:27.14 | | 11. | misters
34 | 01:30.32 | | 12. | qobi
233 | 01:31.39 | | 13. | SirHumphrey
| 01:46.05 | | 14. | 白切叉燒鵝
55 | 01:47.84 | | 15. | mariacvet
| 02:07.14 | | 16. | seb00066
92 | 02:08.28 | | 17. | hgxo2
28 | 02:15.37 | | 18. | DoubleA
61 | 02:22.62 | | 19. | Taniela
28 | 02:33.90 | | 20. | hexe222
1 | 02:35.63 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Lineik
| 00:34.73 | | 2. | Praktisix
118 | 00:42.11 | | 3. | VerdantWizard
53 | 01:26.95 | | 4. | Freakazoyd
81 | 01:33.82 | | 5. | noliai
214 | 01:55.90 | | 6. | mariacvet
| 02:07.14 | | 7. | seb00066
92 | 02:13.65 | | 8. | DoubleA
61 | 02:22.62 | | 9. | Taniela
28 | 02:33.90 | | 10. | SirHumphrey
| 02:58.28 | | 11. | hexe222
1 | 03:10.62 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:26.54 | | 2. | numbrr
305 | 00:27.48 | | 3. | Oryn
164 | 00:28.36 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:33.17 | | 5. | modestas
97 | 00:34.39 | | 6. | Ramasp
253 | 00:34.83 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:35.21 | | 8. | Make
277 | 00:37.12 | | 9. | Praktisix
118 | 00:38.95 | | 10. | Comatorium
42 | 00:38.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:27.41 | | 2. | numbrr
305 | 00:27.48 | | 3. | Oryn
164 | 00:31.42 | | 4. | modestas
97 | 00:34.70 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:35.91 | | 6. | Ramasp
253 | 00:36.69 | | 7. | Make
277 | 00:38.06 | | 8. | Comatorium
42 | 00:38.96 | | 9. | novemdecillion
215 | 00:39.27 | | 10. | TomGuo
151 | 00:41.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:37.80 | | 2. | numbrr
305 | 00:39.12 | | 3. | Ramasp
253 | 00:39.14 | | 4. | Oryn
164 | 00:44.05 | | 5. | Make
277 | 00:45.83 | | 6. | modestas
97 | 00:46.33 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:46.87 | | 8. | Praktisix
118 | 00:50.14 | | 9. | User1
78 | 00:50.89 | | 10. | bbyong
76 | 00:53.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | | 3. | cheyette | 00:00.202 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-06 21:18:03
ja.puzzle-tents.com