
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | Praktisix
113 | 00:04.85 | | 2. | qobi
232 | 00:06.75 | | 3. | 소정
12 | 00:07.23 | | 4. | noliai
210 | 00:08.38 | | 5. | SimonWU
| 00:09.94 | | 6. | arod97
23 | 00:10.14 | | 7. | Wojciech
58 | 00:10.82 | | 8. | Dorice
254 | 00:11.79 | | 9. | Kailo
71 | 00:13.66 | | 10. | Santiluch
1 | 00:15.08 | | 11. | llmt9
87 | 00:16.66 | | 12. | angelrose971
95 | 00:16.73 | | 13. | axolotl5
42 | 00:16.85 | | 14. | twiggylees
16 | 00:21.46 | | 15. | fishysua
152 | 00:21.48 | | 16. | jordan12
| 00:22.52 | | 17. | Bega
56 | 00:23.21 | | 18. | Flower Boy
26 | 00:26.76 | | 19. | Phronimos
| 00:34.14 | | 20. | rescuepanther
| 00:34.22 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Praktisix
113 | 00:05.13 | | 2. | arod97
23 | 00:10.14 | | 3. | noliai
210 | 00:10.63 | | 4. | Kailo
71 | 00:13.66 | | 5. | angelrose971
95 | 00:19.38 | | 6. | llmt9
87 | 00:25.05 | | 7. | rescuepanther
| 00:34.22 | | 8. | Koakuma
50 | 00:37.64 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
113 | 00:05.13 | | 2. | noliai
210 | 00:16.19 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | | 2. | jaybrainer
243 | 00:02.61 | | 3. | qwq24
45 | 00:02.74 | | 4. | numbrr
301 | 00:02.95 | | 5. | novemdecillion
214 | 00:03.37 | | 6. | nabi
92 | 00:03.45 | | 7. | Calix Castillo
154 | 00:03.58 | | 8. | Oryn
160 | 00:03.77 | | 9. | Make
276 | 00:04.25 | | 10. | Eskimosnake
110 | 00:04.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | | 2. | qwq24
45 | 00:02.88 | | 3. | numbrr
301 | 00:03.05 | | 4. | jaybrainer
243 | 00:03.16 | | 5. | novemdecillion
214 | 00:03.54 | | 6. | Calix Castillo
154 | 00:03.76 | | 7. | Oryn
160 | 00:04.08 | | 8. | Eskimosnake
110 | 00:04.81 | | 9. | Make
276 | 00:04.87 | | 10. | daanbe
217 | 00:04.93 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
45 | 00:03.57 | | 2. | numbrr
301 | 00:03.69 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | | 4. | jaybrainer
243 | 00:03.93 | | 5. | novemdecillion
214 | 00:04.14 | | 6. | Oryn
160 | 00:04.86 | | 7. | Calix Castillo
154 | 00:05.30 | | 8. | daanbe
217 | 00:05.52 | | 9. | Ramasp
251 | 00:05.89 | | 10. | Make
276 | 00:06.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.082 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-11-21 01:57:05
ja.puzzle-tents.com