
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
今月 |
---|
1. | Praktisix
107 | 00:04.18 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:04.21 | 3. | qobi
231 | 00:05.34 | 4. | Lineik
| 00:05.47 | 5. | noliai
205 | 00:09.99 | 6. | Noridice
135 | 00:10.15 | 7. | crema
200 | 00:12.25 | 8. | GoldChoco36
136 | 00:13.02 | 9. | llmt9
86 | 00:13.20 | 10. | thrasymachus
38 | 00:15.59 | 11. | Educated-cat
24 | 00:16.97 | 12. | fishysua
150 | 00:18.43 | 13. | Parenthesis
| 00:22.58 | 14. | Kailo
59 | 00:23.59 | 15. | Santiluch
1 | 00:24.28 | 16. | Dorice
250 | 00:25.70 | 17. | Emfine
55 | 00:27.76 | 18. | 31415962
30 | 00:31.01 | 19. | GammaK25
27 | 00:31.99 | 20. | kroller
7 | 00:34.05 |
| 今週 |
---|
1. | Praktisix
107 | 00:04.86 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:05.04 | 3. | Lineik
| 00:05.47 | 4. | qobi
231 | 00:10.24 | 5. | noliai
205 | 00:10.92 | 6. | fishysua
150 | 00:18.43 | 7. | Kailo
59 | 00:23.59 | 8. | Santiluch
1 | 00:24.28 | 9. | Emfine
55 | 00:27.76 | 10. | GammaK25
27 | 00:31.99 | 11. | kroller
7 | 00:34.05 | 12. | Klaudia
6 | 00:40.77 | 13. | pannagauken
16 | 01:09.31 | 14. | rescuepanther
| 01:23.04 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
107 | 00:06.00 | 2. | noliai
205 | 00:11.03 | 3. | Santiluch
1 | 00:24.28 | 4. | Klaudia
6 | 00:40.77 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | 2. | qwq24
45 | 00:02.74 | 3. | numbrr
300 | 00:02.95 | 4. | novemdecillion
212 | 00:03.37 | 5. | nabi
92 | 00:03.45 | 6. | Calix Castillo
154 | 00:03.58 | 7. | Oryn
157 | 00:03.77 | 8. | jaybrainer
241 | 00:03.90 | 9. | Make
274 | 00:04.25 | 10. | Eskimosnake
110 | 00:04.36 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | 2. | qwq24
45 | 00:02.88 | 3. | numbrr
300 | 00:03.05 | 4. | novemdecillion
212 | 00:03.54 | 5. | Calix Castillo
154 | 00:03.76 | 6. | Oryn
157 | 00:04.08 | 7. | jaybrainer
241 | 00:04.36 | 8. | Eskimosnake
110 | 00:04.81 | 9. | Make
274 | 00:04.87 | 10. | daanbe
216 | 00:04.93 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:03.57 | 2. | numbrr
300 | 00:03.69 | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | 4. | novemdecillion
212 | 00:04.14 | 5. | Oryn
157 | 00:04.86 | 6. | Calix Castillo
154 | 00:05.30 | 7. | daanbe
216 | 00:05.52 | 8. | Ramasp
249 | 00:05.89 | 9. | Make
274 | 00:06.09 | 10. | jaybrainer
241 | 00:06.14 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.082 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-06 23:54:11
ja.puzzle-tents.com