6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
今月 |
---|
1. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:03.98 | 2. | L1ght808
| 00:04.36 | 3. | Praktisix
60 | 00:04.42 | 4. | BabSick__
22 | 00:04.47 | 5. | THE RIZZARD OF OZ
29 | 00:05.11 | 6. | SilverHawk
185 | 00:05.65 | 7. | Wojciech
51 | 00:07.06 | 8. | Dasdingoman
129 | 00:07.19 | 9. | qobi
208 | 00:07.39 | 10. | *** *****
135 | 00:07.99 | 11. | whisIcky
| 00:08.72 | 12. | noliai
174 | 00:11.08 | 13. | beatrixwashere
58 | 00:11.55 | 14. | skwerl
58 | 00:12.57 | 15. | JesusSaves
| 00:14.75 | 16. | sorinor
5 | 00:15.05 | 17. | llmt9
67 | 00:18.57 | 18. | goepet
| 00:21.65 | 19. | qwsa88
| 00:22.92 | 20. | Juull22
| 00:27.83 |
| 今週 |
---|
1. | Praktisix
60 | 00:04.43 | 2. | qobi
208 | 00:07.39 | 3. | Wojciech
51 | 00:08.86 | 4. | noliai
174 | 00:11.95 | 5. | skwerl
58 | 00:12.57 | 6. | whisIcky
| 00:13.17 | 7. | llmt9
67 | 00:21.60 | 8. | goepet
| 00:27.88 | 9. | jasoneb
20 | 00:28.54 | 10. | xtyoisee
26 | 00:33.79 | 11. | f f transform
104 | 00:59.55 | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Praktisix
60 | 00:04.69 | 2. | skwerl
58 | 00:12.57 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.26 | 2. | qwq24
33 | 00:02.74 | 3. | numbrr
267 | 00:02.95 | 4. | nabi
92 | 00:03.45 | 5. | Oryn
148 | 00:03.77 | 5. | ded24lol
37 | 00:03.77 | 7. | Eskimosnake
99 | 00:04.36 | 8. | qqwref
259 | 00:04.72 | 9. | vowels
214 | 00:04.98 | 10. | Ramasp
227 | 00:05.11 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.52 | 2. | qwq24
33 | 00:02.88 | 3. | numbrr
267 | 00:03.05 | 4. | ded24lol
37 | 00:04.03 | 5. | Oryn
148 | 00:04.08 | 6. | Eskimosnake
99 | 00:04.81 | 7. | vowels
214 | 00:04.98 | 8. | Ramasp
227 | 00:05.22 | 9. | PuzzleMaestro
69 | 00:05.48 | 10. | soy
135 | 00:05.54 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
33 | 00:03.57 | 2. | numbrr
267 | 00:03.69 | 3. | BingBongBob
107 | 00:03.76 | 4. | Oryn
148 | 00:04.86 | 5. | ded24lol
37 | 00:05.75 | 6. | Ramasp
227 | 00:05.89 | 7. | nabi
92 | 00:06.63 | 8. | daanbe
189 | 00:07.02 | 9. | Make
258 | 00:07.04 | 10. | vowels
214 | 00:07.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.225 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 08:36:37
ja.puzzle-tents.com