
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:07.79 | | 2. | noliai
214 | 00:11.88 | | 3. | qobi
233 | 00:13.22 | | 4. | stevethesquid
73 | 00:16.25 | | 5. | geyik
197 | 00:16.29 | | 6. | Dorice
257 | 00:20.50 | | 7. | fishysua
154 | 00:21.97 | | 8. | junkdrawer
| 00:24.05 | | 9. | ggzzmm01
| 00:24.85 | | 10. | Kailo
80 | 00:25.41 | | 11. | mariacvet
| 00:26.26 | | 12. | dingeldrum
40 | 00:29.01 | | 13. | llmt9
88 | 00:29.31 | | 14. | Beastinboston
24 | 00:29.99 | | 15. | Emzed
38 | 00:33.55 | | 16. | FunAcroFly
115 | 00:34.07 | | 17. | Picccccci
22 | 00:43.23 | | 18. | jvga
13 | 00:45.57 | | 19. | jordan12
| 00:45.66 | | 20. | Itstotallykyle
37 | 00:46.04 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:07.98 | | 2. | noliai
214 | 00:11.88 | | 3. | qobi
233 | 00:13.22 | | 4. | stevethesquid
73 | 00:16.25 | | 5. | ggzzmm01
| 00:24.85 | | 6. | mariacvet
| 00:26.26 | | 7. | Kailo
80 | 00:32.81 | | 8. | Emzed
38 | 00:33.55 | | 9. | FunAcroFly
115 | 00:34.07 | | 10. | Itstotallykyle
37 | 00:46.04 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:09.20 | | 2. | noliai
214 | 00:18.36 | | 3. | ggzzmm01
| 00:24.85 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:04.88 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.91 | | 3. | numbrr
305 | 00:05.56 | | 4. | Oryn
164 | 00:07.05 | | 5. | jaybrainer
247 | 00:07.34 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:07.39 | | 7. | Make
277 | 00:09.07 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:09.26 | | 9. | MoFan
119 | 00:09.38 | | 10. | Ramasp
253 | 00:09.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:05.31 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.68 | | 3. | numbrr
305 | 00:06.43 | | 4. | novemdecillion
215 | 00:07.91 | | 5. | Oryn
164 | 00:08.08 | | 6. | Ramasp
253 | 00:09.23 | | 7. | jaybrainer
247 | 00:09.38 | | 8. | Make
277 | 00:09.79 | | 9. | Puzzleist
115 | 00:09.98 | | 10. | Praktisix
118 | 00:10.11 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:06.78 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:07.57 | | 3. | numbrr
305 | 00:07.85 | | 4. | Oryn
164 | 00:08.83 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:09.35 | | 6. | Ramasp
253 | 00:11.29 | | 7. | Make
277 | 00:12.41 | | 8. | jaybrainer
247 | 00:13.37 | | 9. | Puzzleist
115 | 00:13.88 | | 10. | NoahR
276 | 00:14.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.096 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-05 19:11:08
ja.puzzle-tents.com