
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | Praktisix
115 | 00:14.71 | | 2. | geyik
193 | 00:23.81 | | 3. | noliai
212 | 00:23.85 | | 4. | TXXHMMTBF4869
| 00:29.18 | | 5. | crema
234 | 00:40.00 | | 6. | Dorice
256 | 00:45.75 | | 7. | NyoomCat
| 00:48.05 | | 8. | Son2006
| 00:48.53 | | 9. | zooandroo
110 | 00:51.27 | | 10. | trLBumm
24 | 00:51.40 | | 11. | fishysua
154 | 00:53.20 | | 12. | qobi
233 | 00:55.84 | | 13. | Picccccci
22 | 01:02.40 | | 14. | Beastinboston
15 | 01:09.82 | | 15. | tonyjo4312
35 | 01:14.02 | | 16. | xilli
| 01:16.28 | | 17. | llmt9
87 | 01:17.34 | | 18. | Flower Boy
26 | 01:20.19 | | 19. | AndreasZ
| 01:34.80 | | 20. | paejunk
55 | 01:35.54 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Praktisix
115 | 00:16.10 | | 2. | geyik
193 | 00:23.81 | | 3. | noliai
212 | 00:35.92 | | 4. | Dorice
256 | 00:47.06 | | 5. | qobi
233 | 00:57.22 | | 6. | fishysua
154 | 00:57.25 | | 7. | Son2006
| 00:58.95 | | 8. | NyoomCat
| 01:00.50 | | 9. | Beastinboston
15 | 01:09.82 | | 10. | Flower Boy
26 | 01:20.19 | | 11. | red7911
| 01:35.89 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
115 | 00:17.94 | | 2. | noliai
212 | 00:58.45 | | 3. | Dorice
256 | 01:08.65 | | 4. | Son2006
| 01:39.99 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:09.80 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:10.62 | | 3. | numbrr
303 | 00:11.57 | | 4. | Oryn
163 | 00:12.63 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:12.67 | | 6. | nabi
92 | 00:13.68 | | 7. | tantanaaa
90 | 00:13.72 | | 8. | modestas
90 | 00:14.49 | | 9. | Ramasp
252 | 00:15.67 | | 10. | Praktisix
115 | 00:16.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:10.26 | | 2. | numbrr
303 | 00:11.17 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:12.43 | | 4. | Oryn
163 | 00:12.87 | | 5. | modestas
90 | 00:14.49 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:15.54 | | 7. | jaybrainer
245 | 00:15.88 | | 8. | nabi
92 | 00:16.33 | | 9. | Praktisix
115 | 00:16.55 | | 10. | Ramasp
252 | 00:16.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:13.04 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:15.61 | | 3. | Oryn
163 | 00:16.65 | | 4. | numbrr
303 | 00:17.71 | | 5. | modestas
90 | 00:18.51 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:19.92 | | 7. | Ramasp
252 | 00:20.49 | | 8. | jaybrainer
245 | 00:23.69 | | 9. | Make
277 | 00:23.77 | | 10. | Meep
91 | 00:25.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.106 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-16 09:32:14
ja.puzzle-tents.com