
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | BabSick__
30 | 00:27.34 | | 2. | ACockrean
199 | 00:30.92 | | 3. | Praktisix
122 | 00:36.15 | | 4. | aequidens
260 | 00:39.75 | | 5. | Puzzler3
56 | 00:45.10 | | 6. | der Astronaut
102 | 00:55.03 | | 7. | qobi
234 | 00:57.47 | | 8. | BadRadish
| 00:58.14 | | 9. | lluistgn
| 01:05.63 | | 10. | noliai
217 | 01:06.47 | | 11. | Blackberry
20 | 01:15.71 | | 12. | crema
255 | 01:18.27 | | 13. | fallofgus
| 01:18.35 | | 14. | V4fR3
| 01:20.17 | | 15. | VinsanityJr
26 | 01:31.25 | | 16. | ruthnum
| 01:37.55 | | 17. | Fjznbeinfnn
12 | 01:39.44 | | 18. | tina07
43 | 01:40.56 | | 19. | Dorice
262 | 01:41.64 | | 20. | Tezexlo
64 | 01:47.44 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ACockrean
199 | 00:30.92 | | 2. | BabSick__
30 | 00:31.45 | | 3. | Praktisix
122 | 00:37.95 | | 4. | Puzzler3
56 | 00:45.10 | | 5. | aequidens
260 | 00:59.67 | | 6. | qobi
234 | 01:00.39 | | 7. | noliai
217 | 01:19.92 | | 8. | V4fR3
| 01:20.17 | | 9. | ruthnum
| 01:37.55 | | 10. | Tezexlo
64 | 01:54.76 | | 11. | Dorice
262 | 01:59.23 | | 12. | palomar5
| 02:05.95 | | 13. | nilknarf59
44 | 02:20.49 | | 14. | Mintleaf
22 | 02:35.71 | | 15. | bcsiri
42 | 02:38.00 | | 16. | sheepymay
20 | 03:07.04 | | 17. | wellwhynot
70 | 03:34.94 | | 18. | Louis Woodcock
19 | 04:15.59 | | 19. | 1408Cargema
| 06:10.55 | | 20. | PABRY
| 06:38.86 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BabSick__
30 | 00:34.02 | | 2. | Praktisix
122 | 00:44.67 | | 3. | noliai
217 | 01:22.03 | | 4. | Tezexlo
64 | 02:20.00 | | 5. | sheepymay
20 | 04:08.04 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:31.07 | | 2. | Oryn
167 | 00:34.19 | | 3. | numbrr
308 | 00:35.51 | | 4. | novemdecillion
216 | 00:42.13 | | 5. | stefanwg
121 | 00:43.36 | | 6. | Praktisix
122 | 00:43.56 | | 7. | Ramasp
255 | 00:44.52 | | 8. | ACockrean
199 | 00:47.60 | | 9. | aequidens
260 | 00:47.74 | | 10. | tantanaaa
98 | 00:49.37 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:35.25 | | 2. | Oryn
167 | 00:37.55 | | 3. | numbrr
308 | 00:44.07 | | 4. | Ramasp
255 | 00:46.06 | | 5. | novemdecillion
216 | 00:47.02 | | 6. | Praktisix
122 | 00:47.21 | | 7. | ACockrean
199 | 00:50.82 | | 8. | aequidens
260 | 00:51.31 | | 9. | ergonzaga
64 | 00:52.00 | | 10. | bbyong
76 | 00:53.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:46.79 | | 2. | Oryn
167 | 00:47.40 | | 3. | Ramasp
255 | 00:54.10 | | 4. | novemdecillion
216 | 01:00.88 | | 5. | aequidens
260 | 01:07.26 | | 6. | ACockrean
199 | 01:08.25 | | 7. | Meep
91 | 01:08.66 | | 8. | numbrr
308 | 01:09.94 | | 9. | User1
78 | 01:12.17 | | 10. | bbyong
76 | 01:13.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.012 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | | 3. | cheyette | 00:00.188 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-19 14:07:10
ja.puzzle-tents.com