
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | modestas
97 | 00:08.22 | | 2. | Praktisix
118 | 00:13.42 | | 3. | noliai
214 | 00:13.52 | | 4. | Dorice
257 | 00:17.95 | | 5. | stevethesquid
73 | 00:18.40 | | 6. | qobi
233 | 00:19.02 | | 7. | geyik
197 | 00:22.67 | | 8. | ggzzmm01
| 00:26.29 | | 9. | Thomas Marshall
10 | 00:31.05 | | 10. | Beastinboston
24 | 00:31.42 | | 11. | fishysua
154 | 00:32.82 | | 12. | hexe222
1 | 00:33.08 | | 13. | FunAcroFly
115 | 00:34.85 | | 14. | Twuwutu
52 | 00:39.81 | | 15. | DoubleA
61 | 00:40.60 | | 16. | Emzed
38 | 00:42.58 | | 17. | Gentiana
61 | 00:43.69 | | 18. | Kailo
80 | 00:48.15 | | 19. | goepet
| 01:00.99 | | 20. | Dominik Rupprecht
28 | 01:07.31 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:13.42 | | 2. | noliai
214 | 00:13.52 | | 3. | ggzzmm01
| 00:26.29 | | 4. | qobi
233 | 00:32.43 | | 5. | FunAcroFly
115 | 00:34.85 | | 6. | Twuwutu
52 | 00:39.81 | | 7. | DoubleA
61 | 00:40.60 | | 8. | Emzed
38 | 00:42.58 | | 9. | hexe222
1 | 00:49.62 | | 10. | naupactes
| 01:11.84 | | 11. | wellwhynot
70 | 01:13.84 | | 12. | francesco
| 01:15.16 | | 13. | Wageszera
29 | 01:17.92 | | 14. | goepet
| 01:21.04 | | 15. | Gentiana
61 | 01:25.15 | | 16. | ambiorix
| 01:26.37 | | 17. | red7911
| 01:39.38 | | 18. | Itstotallykyle
38 | 01:43.89 | | 19. | gaheimann
7 | 02:38.10 | | 20. | NUUUTE
37 | 03:34.99 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:22.79 | | 2. | noliai
214 | 00:31.04 | | 3. | DoubleA
61 | 00:40.60 | | 4. | hexe222
1 | 01:06.16 | | 5. | francesco
| 01:29.08 | | 6. | red7911
| 01:39.38 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:08.17 | | 2. | numbrr
305 | 00:08.24 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:09.13 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:09.37 | | 4. | modestas
97 | 00:09.37 | | 6. | Meep
91 | 00:09.48 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:10.10 | | 8. | Oryn
164 | 00:10.35 | | 9. | daanbe
218 | 00:11.38 | | 10. | nabi
92 | 00:12.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:08.38 | | 2. | numbrr
305 | 00:08.44 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:09.82 | | 4. | modestas
97 | 00:09.89 | | 5. | Meep
91 | 00:10.12 | | 6. | jaybrainer
247 | 00:10.30 | | 7. | Oryn
164 | 00:10.98 | | 8. | novemdecillion
215 | 00:11.28 | | 9. | daanbe
218 | 00:12.58 | | 10. | nabi
92 | 00:13.11 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:11.32 | | 2. | modestas
97 | 00:11.47 | | 3. | novemdecillion
215 | 00:12.67 | | 4. | numbrr
305 | 00:12.80 | | 5. | Oryn
164 | 00:12.92 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:13.73 | | 7. | Ramasp
253 | 00:14.61 | | 8. | jaybrainer
247 | 00:14.90 | | 9. | daanbe
218 | 00:15.34 | | 10. | Make
277 | 00:15.67 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | cheyette | 00:00.093 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-06 21:00:22
ja.puzzle-tents.com