
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:07.28 | | 2. | SammyS
7 | 00:07.95 | | 3. | noliai
214 | 00:08.08 | | 4. | RaiT
90 | 00:08.67 | | 5. | stevethesquid
73 | 00:08.97 | | 6. | Dorice
257 | 00:10.38 | | 7. | willy86ylliw
35 | 00:11.00 | | 8. | mariacvet
| 00:11.13 | | 9. | crema
245 | 00:11.36 | | 10. | qobi
233 | 00:11.39 | | 11. | ggzzmm01
| 00:15.63 | | 12. | fishysua
154 | 00:16.71 | | 13. | Linie
16 | 00:18.38 | | 14. | Beastinboston
24 | 00:19.03 | | 15. | geyik
197 | 00:20.32 | | 16. | hexe222
1 | 00:21.95 | | 17. | junkdrawer
| 00:24.48 | | 18. | Emzed
38 | 00:24.55 | | 19. | Dreager
| 00:26.30 | | 20. | Pope Gadget
37 | 00:26.43 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:08.15 | | 2. | noliai
214 | 00:08.55 | | 3. | stevethesquid
73 | 00:08.97 | | 4. | willy86ylliw
35 | 00:11.00 | | 5. | mariacvet
| 00:11.13 | | 6. | qobi
233 | 00:11.39 | | 7. | ggzzmm01
| 00:15.63 | | 8. | hexe222
1 | 00:23.13 | | 9. | Pope Gadget
37 | 00:26.43 | | 10. | ambiorix
| 00:30.39 | | 11. | Itstotallykyle
38 | 00:31.38 | | 12. | goepet
| 00:34.95 | | 13. | NUUUTE
37 | 00:45.13 | | 14. | ysykwtnb2965
| 02:11.73 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:10.27 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | | 2. | jaybrainer
247 | 00:04.17 | | 3. | qwq24
46 | 00:04.25 | | 4. | numbrr
305 | 00:04.72 | | 5. | OmegaRidley
47 | 00:05.23 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:05.59 | | 7. | nabi
92 | 00:05.63 | | 8. | Oryn
164 | 00:05.87 | | 9. | vowels
216 | 00:06.21 | | 10. | tantanaaa
92 | 00:06.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:04.20 | | 2. | numbrr
305 | 00:04.61 | | 3. | qwq24
46 | 00:04.87 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:04.97 | | 5. | OmegaRidley
47 | 00:05.47 | | 6. | Oryn
164 | 00:05.92 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:06.14 | | 8. | nabi
92 | 00:06.17 | | 9. | vowels
216 | 00:06.78 | | 10. | TheUgly
245 | 00:07.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:05.48 | | 2. | numbrr
305 | 00:05.54 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.88 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:06.03 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:06.59 | | 6. | nabi
92 | 00:07.25 | | 7. | Oryn
164 | 00:07.48 | | 8. | vowels
216 | 00:07.99 | | 9. | daanbe
218 | 00:08.44 | | 10. | Make
277 | 00:08.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.075 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-07 03:52:42
ja.puzzle-tents.com