
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | VinsanityJr
32 | 00:02.38 | | 2. | willy86ylliw
45 | 00:02.81 | | 3. | PuzzleMaestro
89 | 00:03.17 | | 4. | Praktisix
123 | 00:04.33 | | 5. | em!
33 | 00:04.47 | | 6. | miloš petronijević
44 | 00:04.48 | | 6. | WillowOfSundews
2 | 00:04.48 | | 8. | Lineik
| 00:04.54 | | 9. | noliai
218 | 00:04.70 | | 10. | CristoferST
4 | 00:04.78 | | 11. | 소정
13 | 00:04.81 | | 12. | Dorice
263 | 00:04.93 | | 13. | DrLeiknar
| 00:05.17 | | 14. | Victorious1
198 | 00:05.45 | | 15. | ElliotIsSoCool
4 | 00:05.65 | | 16. | Itseemslikeme
| 00:05.69 | | 17. | qobi
234 | 00:06.14 | | 17. | Fossil
| 00:06.14 | | 19. | Grugman
| 00:06.33 | | 20. | NaluXV1
| 00:06.56 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | VinsanityJr
32 | 00:02.38 | | 2. | willy86ylliw
45 | 00:03.19 | | 3. | miloš petronijević
44 | 00:04.48 | | 4. | Praktisix
123 | 00:04.69 | | 5. | CristoferST
4 | 00:04.78 | | 6. | noliai
218 | 00:05.06 | | 7. | Dorice
263 | 00:05.58 | | 8. | ElliotIsSoCool
4 | 00:05.65 | | 9. | qobi
234 | 00:06.14 | | 10. | KETJAK
36 | 00:06.77 | | 11. | BobSmith6668
12 | 00:06.85 | | 12. | amogler
| 00:07.97 | | 13. | Basteline
14 | 00:08.94 | | 14. | MushroomsCavern
55 | 00:09.05 | | 15. | fishysua
154 | 00:09.09 | | 16. | gnom
1 | 00:09.10 | | 17. | limerence
| 00:09.59 | | 18. | Itseemslikeme
| 00:10.48 | | 19. | seb00066
94 | 00:11.41 | | 20. | DoubleA
68 | 00:11.69 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
45 | 00:03.54 | | 2. | noliai
218 | 00:05.06 | | 3. | Praktisix
123 | 00:05.65 | | 4. | CristoferST
4 | 00:08.00 | | 5. | Basteline
14 | 00:09.34 | | 6. | seb00066
94 | 00:11.41 | | 7. | KTSH4
| 00:15.26 | | 8. | IngridM
2 | 00:22.95 | | 9. | szeth
18 | 00:47.41 | | 10. | RosemaryW
| 00:54.64 | | 11. | ffffan
| 00:55.11 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 2. | vowels
216 | 00:02.07 | | 3. | jaybrainer
253 | 00:02.18 | | 4. | numbrr
308 | 00:02.28 | | 5. | qwq24
47 | 00:02.54 | | 6. | nabi
92 | 00:02.60 | | 7. | PuzzleMaestro
89 | 00:02.63 | | 8. | jai22933
23 | 00:02.77 | | 9. | novemdecillion
218 | 00:02.83 | | 10. | OmegaRidley
48 | 00:02.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 2. | jaybrainer
253 | 00:02.34 | | 3. | numbrr
308 | 00:02.39 | | 4. | vowels
216 | 00:02.44 | | 5. | qwq24
47 | 00:02.55 | | 6. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 7. | OmegaRidley
48 | 00:02.84 | | 8. | PuzzleMaestro
89 | 00:02.87 | | 9. | novemdecillion
218 | 00:02.93 | | 9. | VinsanityJr
32 | 00:02.93 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 2. | numbrr
308 | 00:02.80 | | 3. | jaybrainer
253 | 00:02.84 | | 4. | qwq24
47 | 00:02.92 | | 5. | vowels
216 | 00:02.94 | | 6. | novemdecillion
218 | 00:03.05 | | 7. | PuzzleMaestro
89 | 00:03.07 | | 8. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 9. | nabi
92 | 00:03.41 | | 10. | VinsanityJr
32 | 00:03.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-03 19:21:37
ja.puzzle-tents.com