
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
36 | 00:03.42 | | 2. | stevethesquid
74 | 00:03.65 | | 3. | SammyS
7 | 00:03.72 | | 4. | GikaC
18 | 00:04.25 | | 5. | Dorice
259 | 00:04.42 | | 6. | Praktisix
119 | 00:04.79 | | 7. | noliai
215 | 00:04.87 | | 8. | gazil
| 00:04.90 | | 9. | SuSuLangKe
8 | 00:05.11 | | 10. | qwer1234
| 00:05.36 | | 11. | Thomas Marshall
10 | 00:05.63 | | 12. | limerence
| 00:05.64 | | 13. | qobi
233 | 00:06.06 | | 14. | colwellblaine
22 | 00:06.09 | | 15. | Emzed
44 | 00:06.15 | | 16. | jojoootjexo
| 00:06.30 | | 17. | MushroomsCavern
39 | 00:08.56 | | 18. | rafrux
13 | 00:08.92 | | 19. | Dreager
| 00:09.10 | | 20. | ggzzmm01
| 00:09.86 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
36 | 00:03.57 | | 2. | Dorice
259 | 00:04.42 | | 3. | gazil
| 00:04.90 | | 4. | Praktisix
119 | 00:04.94 | | 5. | SuSuLangKe
8 | 00:05.11 | | 6. | noliai
215 | 00:05.75 | | 7. | limerence
| 00:06.06 | | 8. | jojoootjexo
| 00:06.30 | | 9. | qobi
233 | 00:07.84 | | 10. | rafrux
13 | 00:08.92 | | 11. | Inimini86
24 | 00:10.04 | | 12. | Puninos
58 | 00:11.17 | | 13. | hexe222
1 | 00:11.47 | | 14. | Basteline
6 | 00:11.98 | | 15. | wilbel3
113 | 00:12.33 | | 16. | wellwhynot
70 | 00:13.71 | | 17. | Shakeyjr11
| 00:13.87 | | 18. | AnonyMinor
70 | 00:14.03 | | 19. | goepet
| 00:14.76 | | 20. | Jure Lokar
50 | 00:17.02 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
119 | 00:04.98 | | 2. | noliai
215 | 00:06.53 | | 3. | hexe222
1 | 00:13.12 | | 4. | wellwhynot
70 | 00:13.71 | | 5. | Basteline
6 | 00:15.40 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 2. | vowels
216 | 00:02.07 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:02.18 | | 4. | numbrr
305 | 00:02.33 | | 5. | qwq24
46 | 00:02.54 | | 6. | nabi
92 | 00:02.60 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.77 | | 8. | novemdecillion
215 | 00:02.83 | | 9. | OmegaRidley
47 | 00:02.85 | | 10. | anonymous 10 | 00:02.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 2. | jaybrainer
247 | 00:02.34 | | 3. | numbrr
305 | 00:02.39 | | 4. | vowels
216 | 00:02.44 | | 5. | qwq24
46 | 00:02.55 | | 6. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 7. | OmegaRidley
47 | 00:02.84 | | 8. | novemdecillion
215 | 00:02.93 | | 9. | nabi
92 | 00:02.95 | | 10. | anonymous 10 | 00:03.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 2. | numbrr
305 | 00:02.80 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:02.84 | | 4. | qwq24
46 | 00:02.92 | | 5. | vowels
216 | 00:02.94 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:03.15 | | 7. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 8. | nabi
92 | 00:03.41 | | 9. | anonymous 10 | 00:03.57 | | 10. | Oryn
165 | 00:03.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-18 17:00:56
ja.puzzle-tents.com