
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
58 | 00:02.95 | | 2. | WillowOfSundews
2 | 00:03.19 | | 3. | MushroomsCavern
97 | 00:03.26 | | 4. | Ryan35284
27 | 00:03.35 | | 5. | Praktisix
130 | 00:04.13 | | 6. | DrLeiknar
| 00:04.26 | | 7. | Dorice
270 | 00:04.32 | | 8. | AuroraSrc
45 | 00:04.53 | | 9. | qobi
238 | 00:04.57 | | 10. | TernaryParrot
| 00:04.71 | | 11. | supertf
39 | 00:04.77 | | 12. | V4fR3
| 00:04.86 | | 13. | noliai
227 | 00:05.02 | | 14. | JohannKai
38 | 00:05.96 | | 15. | retrorex
9 | 00:05.99 | | 16. | Efret
13 | 00:06.58 | | 17. | koelis
| 00:06.79 | | 18. | Demon Prince
7 | 00:06.82 | | 19. | iftheshoefish
11 | 00:06.92 | | 20. | proNoob
21 | 00:07.10 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
58 | 00:03.32 | | 2. | Ryan35284
27 | 00:03.35 | | 3. | MushroomsCavern
97 | 00:03.41 | | 4. | Praktisix
130 | 00:04.48 | | 5. | TernaryParrot
| 00:04.71 | | 6. | Dorice
270 | 00:05.13 | | 7. | qobi
238 | 00:05.41 | | 8. | noliai
227 | 00:05.81 | | 9. | JohannKai
38 | 00:05.96 | | 10. | koelis
| 00:07.07 | | 11. | proNoob
21 | 00:07.10 | | 12. | FastFreddy
| 00:08.05 | | 13. | metoxys
122 | 00:08.77 | | 14. | Nyxnox
| 00:09.71 | | 15. | wellwhynot
70 | 00:10.59 | | 16. | vnyls
13 | 00:10.62 | | 17. | C17Ronline
| 00:10.79 | | 18. | tjw12
| 00:11.02 | | 19. | llmt9
97 | 00:12.82 | | 20. | Inimini86
34 | 00:15.40 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Praktisix
130 | 00:04.67 | | 2. | qobi
238 | 00:05.41 | | 3. | noliai
227 | 00:06.84 | | 4. | tjw12
| 00:11.02 | | 5. | wellwhynot
70 | 00:15.34 | | 6. | oliverbik
| 00:16.62 | | 7. | evytag
3 | 00:27.28 | | 8. | weiziyue0000
| 00:39.09 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.15 | | 5. | numbrr
321 | 00:02.28 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
224 | 00:02.69 | | 10. | modestas
142 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | VinsanityJr
56 | 00:02.30 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.36 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
224 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
142 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
321 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.66 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
224 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
142 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-tents.com