
6x6 簡単 テント | 6x6 難しい テント | 8x8 簡単 テント | 8x8 難しい テント | 10x10 簡単 テント | 10x10 難しい テント | 15x15 簡単 テント | 15x15 難しい テント
| 今月 |
|---|
| 1. | Fjznbeinfnn
11 | 00:02.78 | | 2. | VinsanityJr
13 | 00:02.93 | | 3. | willy86ylliw
38 | 00:03.04 | | 4. | boru
123 | 00:03.61 | | 5. | stevethesquid
74 | 00:03.65 | | 6. | noliai
216 | 00:04.21 | | 7. | GikaC
18 | 00:04.25 | | 8. | Praktisix
120 | 00:04.40 | | 9. | Dorice
260 | 00:04.42 | | 10. | Emzed
56 | 00:04.50 | | 11. | gazil
| 00:04.90 | | 12. | SuSuLangKe
8 | 00:05.11 | | 13. | qwer1234
| 00:05.36 | | 14. | Educated-cat
47 | 00:05.46 | | 15. | limerence
| 00:05.64 | | 16. | BillysName
| 00:05.79 | | 17. | valentijn0904
| 00:05.96 | | 18. | qobi
234 | 00:06.06 | | 19. | jojoootjexo
| 00:06.30 | | 20. | paxtonpawz
| 00:07.26 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | VinsanityJr
13 | 00:02.93 | | 2. | willy86ylliw
38 | 00:03.04 | | 3. | Praktisix
120 | 00:04.40 | | 4. | Emzed
56 | 00:04.50 | | 5. | Educated-cat
47 | 00:05.46 | | 6. | Dorice
260 | 00:05.50 | | 7. | noliai
216 | 00:05.84 | | 8. | valentijn0904
| 00:05.96 | | 9. | paxtonpawz
| 00:07.26 | | 10. | limerence
| 00:07.58 | | 11. | Grugman
| 00:07.90 | | 12. | Basteline
10 | 00:08.34 | | 13. | Fjznbeinfnn
11 | 00:09.36 | | 14. | shylareal100
| 00:09.79 | | 15. | itsleviOsanotlevioSA
20 | 00:10.30 | | 16. | IconicD1130
4 | 00:11.19 | | 17. | Chezzik
38 | 00:11.74 | | 18. | qobi
234 | 00:12.24 | | 19. | dkmvn
| 00:12.35 | | 20. | rafrux
13 | 00:14.10 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | VinsanityJr
13 | 00:02.93 | | 2. | Praktisix
120 | 00:04.40 | | 3. | noliai
216 | 00:10.40 | | 4. | Basteline
10 | 00:11.89 | | 5. | rafrux
13 | 00:14.10 | | 6. | profTomi
| 00:15.53 | | 7. | hexe222
1 | 00:18.01 | | 8. | Barfle
6 | 24d 20:31:23.64 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 2. | vowels
216 | 00:02.07 | | 3. | jaybrainer
249 | 00:02.18 | | 4. | numbrr
306 | 00:02.33 | | 5. | qwq24
46 | 00:02.54 | | 6. | nabi
92 | 00:02.60 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.77 | | 8. | novemdecillion
215 | 00:02.83 | | 9. | OmegaRidley
47 | 00:02.85 | | 10. | anonymous 10 | 00:02.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 2. | jaybrainer
249 | 00:02.34 | | 3. | numbrr
306 | 00:02.39 | | 4. | vowels
216 | 00:02.44 | | 5. | qwq24
46 | 00:02.55 | | 6. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 7. | OmegaRidley
47 | 00:02.84 | | 8. | novemdecillion
215 | 00:02.93 | | 9. | nabi
92 | 00:02.95 | | 10. | anonymous 10 | 00:03.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 2. | numbrr
306 | 00:02.80 | | 3. | jaybrainer
249 | 00:02.84 | | 4. | qwq24
46 | 00:02.92 | | 5. | vowels
216 | 00:02.94 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:03.15 | | 7. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 8. | nabi
92 | 00:03.41 | | 9. | anonymous 10 | 00:03.57 | | 10. | Oryn
166 | 00:03.94 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 139 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-01 18:18:24
ja.puzzle-tents.com